Datos técnicos de la BMW X5.
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 280 (381) |
Par en Nm | 540 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 280 (381) / 5.200 - 6.250 |
Par nominal en Nm/rpm | 520 / 1.850 - 5.000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 9 (12) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,4 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 9,9–8,5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 224–193 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Longitud en mm | 4.935 |
Anchura en mm | 2.004 |
Altura en mm | 1.765 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.218 |
Distancia entre ejes en mm | 2.975 |
Peso en vacío del vehículo en kg | 2.240 |
Peso bruto admisible en kg | 2.885 |
Carga útil en kg | 720 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | 3.500 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 650–1.870 |
Capacidad del depósito l | 83 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 390 (530) |
Par en Nm | 750 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 8 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 4.395 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 390 (530) / 5.500 - 6.000 |
Par nominal en Nm/rpm | 750 / 1.800 - 4.600 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 9 (12) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 12,5–11,6 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 283–262 |
Ruido de paso en dB(A) | 69 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 79 / 3.750 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Longitud en mm | 4.935 |
Anchura en mm | 2.004 |
Altura en mm | 1.765 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.218 |
Distancia entre ejes en mm | 2.975 |
Peso en vacío del vehículo en kg | 2.420 |
Peso bruto admisible en kg | 3.065 |
Carga útil en kg | 720 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | 3.500 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 650–1.870 |
Capacidad del depósito l | 83 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 460 (625) |
Par en Nm | 750 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 8 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 4.395 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 460 (625) / 6.000 |
Par nominal en Nm/rpm | 750 / 1.800 - 5.800 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 9 (12) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 12,9–12,8 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 292–289 |
Ruido de paso en dB(A) | 72 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 92 / 3.750 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.948 mm | |
2.015 mm | |
1.762 mm | |
Longitud en mm | 4.948 |
Anchura en mm | 2.015 |
Altura en mm | 1.762 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.218 |
Distancia entre ejes en mm | 2.972 |
Peso en vacío del vehículo en kg | 2.475 |
Peso bruto admisible en kg | 3.040 |
Carga útil en kg | 640 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | 3.000 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 650–1.870 |
Capacidad del depósito l | 83 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 219 (298) |
Par en Nm | 670 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 210 (286) / 4.000 |
Par nominal en Nm/rpm | 650 / 1.500 - 2.500 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 9 (12) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6,1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 233 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 8,2–7,2 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 215–189 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Longitud en mm | 4.935 |
Anchura en mm | 2.004 |
Altura en mm | 1.765 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.218 |
Distancia entre ejes en mm | 2.975 |
Peso en vacío del vehículo en kg | 2.295 |
Peso bruto admisible en kg | 2.950 |
Carga útil en kg | 730 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | 3.500 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 650–1.870 |
Capacidad del depósito l | 80 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 259 (352) |
Par en Nm | 720 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 250 (340) / 4.400 |
Par nominal en Nm/rpm | 700 / 1.750 - 2.250 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 9 (12) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 245 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 8,4–7,2 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 220–189 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 74 / 3.300 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Longitud en mm | 4.935 |
Anchura en mm | 2.004 |
Altura en mm | 1.765 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.218 |
Distancia entre ejes en mm | 2.975 |
Peso en vacío del vehículo en kg | 2.315 |
Peso bruto admisible en kg | 2.985 |
Carga útil en kg | 745 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | 3.500 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 650–1.870 |
Capacidad del depósito l | 80 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Híbrido Enchufable |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 360 (489) |
Par en Nm | 700 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 450 / 1.750 - 4.700 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 145 (197) |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 280 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,8 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 140 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 1,2–0,8 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 28–19 |
x | 30,7–26,3 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 88–105 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 74 / 3.750 |
Capacidad de batería en kWh | 25,7 |
---|---|
Máxima potencia de carga CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 3:0 |
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.755 mm | |
Longitud en mm | 4.935 |
Anchura en mm | 2.004 |
Altura en mm | 1.755 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.218 |
Distancia entre ejes en mm | 2.975 |
Peso en vacío del vehículo en kg | 2.495 |
Peso bruto admisible en kg | 3.200 |
Carga útil en kg | 780 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | 2.700 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 500–1.720 |
Capacidad del depósito l | 69 |
Consumo y emisiones de CO2.
BMW X5 xDrive40i: Consumo de energía, WLTP combinado en l/100 km: 9,9–8,5; emisiones de CO2, WLTP combinado en g/km: 224–193